
DealPOS vs Iseller merupakan Aplikasi Kasir Online di Indonesia keduanya memiliki fitur–fitur operasional kasir yang bagus dan memenuhi standarisasi berdasarkan kebutuhan masing-masing customer, perbedaan dari kedua POS tersebut adalah DealPOS dikhususkan untuk Bisnis Retail dengan fitur yang lebih advanced sedangkan Iseller bisa untuk semua jenis usaha, untuk itu mari kita bandingkan beberapa kelebihan dan kekurangan kedua POS tersebut.
Source : dealpos.co.id & isellercommerce.com
1.Fitur Umum
2.Mobile App
3.Harga
4.Customer Service
5.Fitur Penjualan
6.Inventory
7.Product
8.UI + UX
9.Speed Test & Performance
10.Integrasi
11.Digital Payment
1. Fitur Umum
DealPOS ![]() | Iseller ![]() |
Memiliki fitur standard penjualan seperti Sell, buy, report inventory dll. | Memiliki fitur standard penjualan seperti Sell, buy, report inventory dll. |
– Cetak barcode dari produk – Buat Produk tipe serial Number – Integrasi dengan timbangan Digital | -Buat Produk tipe serial Number -Integrasi dengan timbangan Digital |
Open API | Open API |
Support CRM | Support CRM |
2. POS Versi Mobile
DealPOS | Iseller ![]() |
Standar penjualan | Standar Penjualan |
Scan product | – |
Offline Mode | Offline Mode |
Atur table | Atur table |
Support Android | Support Android |
Tidak mendukung OS IOS | Support IOS |
Support Mobile Payment | Support Mobile Payment |
Mendukung Transaksi Backdate | Tidak Mendukung Transaksi Backdate |
3. Harga
DealPOS ![]() | Iseller |
IDR 250.000 / Bulan (sudah termasuk semua fitur) | Starter IDR. 225.000 / MO |
Pro 405.000/MO | |
Advanced 855.000/MO | |
Enterprise 1.665.000/MO | |
Tidak ada harga tambahan untuk add-on | Setiap add-on ada harga tambahan |
4. Customer Service
DealPOS ![]() | Iseller |
Senin – Sabtu 7:30 – 17:30 | Senin – Jumat 8 AM – 6 PM |
Minggu 8:30 – 17:30 |
5. Fitur Penjualan (Sell)
DealPOS ![]() | Iseller |
Memiliki Standard basic fitur Penjualan | Memiliki Standard basic fitur Penjualan |
Bisa melalui WEB , Tablet & Handphone | Hanya Bisa Melalui Tablet & Handphone |
6. Manajemen stok (Inventory)
DealPOS ![]() | Iseller |
Export & Import | Export & Import |
Memiliki Notifikasi Stock Minimum | Memiliki Notifikasi Stock Minimum |
Memiliki Fitur Advance inventory management untuk bisnis retail seperti – Allocated Inventory – Detail Inventory Log | Inventory Standar |
Bisa Multi satuan | – |
Mendukung Inventory Decimal | Tidak bisa Inventory decimal |
7. Produk
DealPOS | Iseller ![]() |
Produk Unlimited | Produk Unlimited |
Import & Export | Import & Export |
Cetak Barcode dari product | Cetak Barcode dari product |
– | Cetak Qr Code barang |
Produk Serialized | Produk Serialized |
– | Send Receipt Via whatsapp |
Send Receipt Via Email | Send Receipt Via Email |
8. UI + UX
DealPOS ![]() | Iseller |
Menu Produk (Web) | Menu Produk (Web) |
![]() | ![]() |
Menu Penjualan (Web & Android) | Menu Penjualan (Hanya Versi android) |
![]() Versi Web ![]() Versi Android | ![]() Versi Android |
9. Speed test & Performance
Uji tes kami lakukan menggunakan DevTool Google Chrome
DealPOS ![]() | Iseller |
Menu Produk (Web) | Menu Produk (Web) |
![]() Hasil tes untuk performa loading halaman Produk DEALPOS = 1.05 Second | ![]() Hasil tes untuk performa loading halaman Produk Iseller = 3.33 Second |
Performa loading per page lebih cepat | – |
10. Integrasi
DealPOS | Iseller ![]() |
Shopee | Shopee |
Tokopedia | Tokopedia |
Woocommerce | – |
Jurnal.id | Jurnal.id |
Mailchimp | – |
Kalcare | – |
TADA | TADA |
TikTok Shop | – |
– | Bukalapak |
– | Accurate |
– | Lazada |
– | Grabfood |
11. Payment
DealPOS | Iseller ![]() |
Support QRIS (OVO, Gopay , Dana, Shopee Pay Wechat Pay) | Iseller Pay |
– | credit cards, debit cards, e-wallets including GoPay, OVO, DANA, UltraVoucher, and many more |
Terintegasi ke Mesin EDC |
Baca juga : DealPOS vs MOKA – Perbandingan Fitur Point of Sale
Keyword search : Aplikasi toko baju, Software minimarket, Aplikasi toko buah dan daging, Aplikasi toko bangunan, aplikasi toko elektronik, dealpos, iseller